参数 | 单位 | FC, SC, LC/铠装跳线 | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
单模 | 多模 | 单模 | 多模 | 单模 | 多模 | 单模 | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
插入损耗 | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
回波损耗 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
工作波长 | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
互换性 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
振动 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
工作温度 | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
贮藏温度 | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
光缆外径 | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
